Расчет бонуса

 

  Название Юнита     Количество     Ресурсы   |   Название Юнита     Количество     Ресурсы  

Бонус

Слив

Разница:
Разница + %:

Бонус Слив
КопейщикОсталось слить(0) 0 | ЛучницаОсталось слить(0) 0
ПаладинОсталось слить(0) 0 | ГномОсталось слить(0) 0
СледопытОсталось слить(0) 0 | ОхотницаОсталось слить(0) 0
ВирсаавОсталось слить(0) 0 | ИзгойОсталось слить(0) 0
РыцарьОсталось слить(0) 0 | КочевницаОсталось слить(0) 0
ГрандлордОсталось слить(0) 0 | ВарварОсталось слить(0) 0
НаездницаОсталось слить(0) 0 | РейтарОсталось слить(0) 0
ЖрицаОсталось слить(0) 0 | ГолемОсталось слить(0) 0
ЧернокнижникОсталось слить(0) 0 | ДемонОсталось слить(0) 0
НекромантОсталось слить(0) 0 | ГрифонОсталось слить(0) 0
РенегатОсталось слить(0) 0 | ПожирательОсталось слить(0) 0
ВивернаОсталось слить(0) 0 |
ДраконОсталось слить(0) 0 |
ХимераОсталось слить(0) 0 |
| ПотрошительОсталось слить(0) 0
ИнферноОсталось слить(0) 0 | АрхангелОсталось слить(0) 0
ПадшийОсталось слить(0) 0 | ГидраОсталось слить(0) 0
ГеройОсталось слить(0) 0 | НейтОсталось слить(0) 0
ПегасОсталось слить(0) 0 | ЭлефантОсталось слить(0) 0
|
Золото 0 | Сталь 0
_
Сумма ресурсов: 0
_
Ваша сумма ресурсов: